Achang Histórico do tempo diário

Lat: 6 | Lon: 9,79 | Previsão para altitude: 1121m | Mapa
Achang: Aviso para condições meteorológicas graves

Condições de mau tempo previstas: 29 de março de 2024 Noite

Achang, Dados de tempo do histórico

Estação meteorológica: DOUALA OBS. a 221,8km de Achang
Localização da estação: Lat 4.000 Lon 9.733 Altitude 9m
Hora Temperatura Temperatura Relativa Vento Rajada de Vento Hum. relativa Ponto de Orvalho Pressão Ícone DescriçãoDetalhes
00:00 25°C 25°C
150°

2 Km/h
N/A 100% 25°C 1010,0mb Espalhado Nuvens em 400m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 490m
01:00 25°C 25°C
130°

2 Km/h
N/A 100% 25°C 1010,0mb Espalhadas Nuvens em 400m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 490m
03:00 26°C 28°C Variável em 4 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Pouco Nuvens em 180m, Espalhadas Nuvens em 400m, Espalhado Cumulonimbus Nuvens em 490m Tempestade Eléctricas
05:00 25°C 25°C Calmo N/A 100% 25°C 1009,0mb Espalhado Nuvens em 400m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 490m Tempestade Eléctricas
06:00 25°C 26°C Calmo N/A 94% 24°C 1009,0mb Espalhado Nuvens em 400m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 490m Tempestade Eléctricas
07:00 25°C 25°C Calmo N/A 100% 25°C 1010,0mb Espalhadas Nuvens em 400m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 490m Neblina
08:00 26°C 28°C Calmo N/A 94% 25°C 1010,0mb Espalhadas Nuvens em 400m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 490m Neblina
09:00 28°C 34°C Variável em 4 Km/h N/A 89% 26°C 1011,0mb Espalhadas Nuvens em 400m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 490m, Espalhadas Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m
10:00 30°C 36°C Variável em 2 Km/h N/A 75% 25°C 1011,0mb Espalhadas Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m Tempestade Eléctricas
11:00 30°C 36°C Variável em 6 Km/h N/A 75% 25°C 1010,0mb Espalhadas Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m Tempestade Eléctricas
12:00 30°C 37°C Variável em 6 Km/h N/A 79% 26°C 1009,0mb Espalhadas Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m Tempestade Eléctricas
13:00 32°C 39°C Variável em 4 Km/h N/A 67% 25°C 1008,0mb Espalhadas Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m
14:00 32°C 38°C Variável em 6 Km/h N/A 63% 24°C 1007,0mb Espalhado Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m
15:00 31°C 37°C Variável em 7 Km/h N/A 66% 24°C 1006,0mb Espalhado Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m
16:00 31°C 38°C Variável em 6 Km/h N/A 70% 25°C 1006,0mb Espalhado Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m
17:00 29°C 35°C Variável em 4 Km/h N/A 79% 25°C 1006,0mb Espalhado Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m
18:00 28°C 33°C Variável em 4 Km/h N/A 84% 25°C 1007,0mb Espalhado Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m
19:00 27°C 31°C Variável em 4 Km/h N/A 89% 25°C 1008,0mb Espalhado Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m
20:00 26°C 28°C Variável em 4 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Espalhado Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m
21:00 26°C 28°C Variável em 2 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Espalhado Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m
22:00 25°C 25°C Calmo N/A 100% 25°C 1010,0mb Espalhado Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m
23:00 25°C 25°C
130°

2 Km/h
N/A 100% 25°C 1010,0mb Espalhado Nuvens em 490m, Pouco Cumulonimbus Nuvens em 610m
Imagem de Satélite em Directo
Mapas meteorológicos

Hora Local: Achang, Camarões

28 mar 2024 | 14:26