Kuh-e Tuluksa - Histórico do tempo mensal

Lat: 35,87 | Lon: 71,06 | Previsão para altitude: 6435m | Mapa

Kuh-e Tuluksa, O tempo no passado

Estação meteorológica: FOB BOSTIC a 83,0km de Kuh-e Tuluksa
Localização da estação: Lat 35.217 Lon 71.517 Altitude 1042m
Data Temperatura mínima diária Temperatura máxima diária Velocidade máxima estável do vento Velocidade máxima das rajadas de vento Precipitação diária total Altura da neve Pressão Ícone Descrição
03/07/2012 25°C 44°C 15 Km/h 28 Km/h 0mm N/A 989,4mb eventos meteorológicos não reportados
04/07/2012 27°C 42°C 22 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 989,4mb eventos meteorológicos não reportados
05/07/2012 29°C 40°C 22 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 991,2mb eventos meteorológicos não reportados
06/07/2012 28°C 40°C 21 Km/h 39 Km/h N/A N/A 990,1mb Chuva
07/07/2012 26°C 38°C 21 Km/h 41 Km/h 0,2mm N/A 991,4mb Chuva
08/07/2012 25°C 35°C 31 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 996,8mb eventos meteorológicos não reportados
09/07/2012 24°C 37°C 22 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 997,9mb eventos meteorológicos não reportados
10/07/2012 28°C 39°C 22 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 997,3mb eventos meteorológicos não reportados
11/07/2012 29°C 39°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 996,0mb eventos meteorológicos não reportados
12/07/2012 28°C 41°C 28 Km/h 44 Km/h 0mm N/A 994,3mb eventos meteorológicos não reportados
13/07/2012 28°C 39°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 993,1mb eventos meteorológicos não reportados
14/07/2012 22°C 37°C 31 Km/h 55 Km/h N/A N/A 994,9mb Chuva
15/07/2012 22°C 35°C 24 Km/h 35 Km/h 2,7mm N/A 997,8mb eventos meteorológicos não reportados
16/07/2012 25°C 38°C N/A 37 Km/h 0mm N/A 999,6mb eventos meteorológicos não reportados
17/07/2012 24°C 36°C 22 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 999,6mb eventos meteorológicos não reportados
18/07/2012 22°C 40°C 21 Km/h 50 Km/h 0,2mm N/A 995,7mb Tempestade Eléctricas
Chuva
19/07/2012 20°C 39°C 21 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 993,5mb eventos meteorológicos não reportados
20/07/2012 25°C 39°C 29 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 995,6mb eventos meteorológicos não reportados
21/07/2012 22°C 37°C 28 Km/h 61 Km/h 7,1mm N/A 1001,6mb Chuva
22/07/2012 21°C 39°C 21 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 996,9mb eventos meteorológicos não reportados
23/07/2012 24°C 41°C 21 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 991,5mb eventos meteorológicos não reportados
24/07/2012 27°C 40°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 990,3mb eventos meteorológicos não reportados
25/07/2012 21°C 38°C 24 Km/h 37 Km/h 3,8mm N/A 996,2mb Tempestade Eléctricas
Chuva
26/07/2012 20°C 35°C 22 Km/h 48 Km/h 0,7mm N/A 1000,1mb Chuva
27/07/2012 22°C 40°C 16 Km/h 28 Km/h 0mm N/A 996,4mb eventos meteorológicos não reportados
28/07/2012 22°C 40°C N/A 35 Km/h 0mm N/A 994,4mb eventos meteorológicos não reportados
29/07/2012 24°C 41°C N/A 34 Km/h 0mm N/A 993,7mb eventos meteorológicos não reportados
30/07/2012 26°C 41°C 28 Km/h 50 Km/h 0,7mm N/A 993,5mb Chuva
31/07/2012 25°C 39°C N/A 31 Km/h 0mm N/A 993,7mb eventos meteorológicos não reportados
Imagem de Satélite em Directo
Mapas meteorológicos

Hora Local: Kuh-e Tuluksa, Afeganistão

28 mar 2024 | 20:47