Pyetrykaw - Histórico do tempo mensal

Lat: 52,13 | Lon: 28,49 | Previsão para altitude: 125m | Mapa

Pyetrykaw, O tempo no passado

Estação meteorológica: GOMEL a 169,7km de Pyetrykaw
Localização da estação: Lat 52.400 Lon 30.950 Altitude 144m
Data Temperatura mínima diária Temperatura máxima diária Velocidade máxima estável do vento Velocidade máxima das rajadas de vento Precipitação diária total Altura da neve Pressão Ícone Descrição
01/04/2024 14°C 24°C 22 Km/h 29 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
02/04/2024 10°C 14°C 36 Km/h 50 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
03/04/2024 7°C 10°C 54 Km/h 65 Km/h 4mm N/A N/A Chuva
04/04/2024 2°C 6°C 29 Km/h 40 Km/h 1mm N/A N/A Chuva
05/04/2024 1°C 13°C 25 Km/h 29 Km/h N/A N/A N/A Chuva
06/04/2024 8°C 17°C 25 Km/h 29 Km/h 3mm N/A 1015,7mb Nevoeiro
Chuva
07/04/2024 7°C 13°C 18 Km/h N/A 0mm N/A N/A Nevoeiro
Chuva
08/04/2024 6°C 22°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1021,0mb eventos meteorológicos não reportados
09/04/2024 9°C 24°C 18 Km/h N/A 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
10/04/2024 9°C 26°C 25 Km/h 36 Km/h 0mm N/A 1019,1mb eventos meteorológicos não reportados
11/04/2024 12°C 19°C 25 Km/h 36 Km/h 0mm N/A 1023,8mb eventos meteorológicos não reportados
12/04/2024 6°C 19°C 29 Km/h 43 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
13/04/2024 9°C 16°C 22 Km/h 29 Km/h 0mm N/A 1018,7mb Chuva
14/04/2024 9°C 19°C 29 Km/h 43 Km/h 8,8mm N/A N/A Chuva
15/04/2024 5°C 14°C 47 Km/h 58 Km/h 0,5mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
16/04/2024 4°C 13°C 25 Km/h 32 Km/h 3mm N/A N/A Chuva
17/04/2024 6°C 12°C 25 Km/h 29 Km/h 8,8mm N/A N/A Chuva
Imagem de Satélite em Directo
Mapas meteorológicos

Hora Local: Pyetrykaw, Bielorrússia

19 abr 2024 | 15:28