Suru - Histórico do tempo mensal

Lat: 45,58 | Lon: 24,43 | Previsão para altitude: 1984m | Mapa

Suru, O tempo no passado

Estação meteorológica: SIBIU a 35,1km de Suru
Localização da estação: Lat 45.783 Lon 24.083 Altitude 443m
Data Temperatura mínima diária Temperatura máxima diária Velocidade máxima estável do vento Velocidade máxima das rajadas de vento Precipitação diária total Altura da neve Pressão Ícone Descrição
01/03/2024 6°C 16°C 37 Km/h 43 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
02/03/2024 4°C 16°C 28 Km/h 40 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
03/03/2024 1°C 16°C 9 Km/h 18 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
04/03/2024 -1°C 17°C 24 Km/h 29 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
05/03/2024 0°C 17°C 15 Km/h 50 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
06/03/2024 5°C 13°C 15 Km/h 22 Km/h 0mm 1cm N/A Chuva
07/03/2024 3°C 11°C 28 Km/h 32 Km/h 6mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
08/03/2024 3°C 9°C 24 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A Chuva
09/03/2024 -1°C 13°C 13 Km/h 22 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
10/03/2024 -1°C 16°C N/A 22 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
11/03/2024 7°C 16°C 39 Km/h 41 Km/h 0,2mm N/A N/A Chuva
12/03/2024 8°C 13°C 24 Km/h 25 Km/h 0mm 1cm N/A Chuva
13/03/2024 4°C 8°C 24 Km/h 32 Km/h 7,8mm 1cm N/A Chuva
14/03/2024 4°C 10°C N/A 25 Km/h 12,9mm N/A N/A Chuva
15/03/2024 2°C 10°C 16 Km/h 18 Km/h 3,8mm N/A N/A Chuva
16/03/2024 0°C 14°C 9 Km/h 18 Km/h 2,7mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
17/03/2024 4°C 14°C 26 Km/h 36 Km/h 0mm N/A N/A Chuva
18/03/2024 -2°C 12°C 34 Km/h 47 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
19/03/2024 -1°C 9°C N/A 29 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
20/03/2024 1°C 10°C 22 Km/h 32 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
21/03/2024 1°C 13°C 28 Km/h 36 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
22/03/2024 -3°C 15°C N/A N/A 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
23/03/2024 -1°C 18°C 11 Km/h 22 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
24/03/2024 4°C 14°C 36 Km/h 59 Km/h 0mm N/A N/A Chuva
25/03/2024 2°C 10°C 39 Km/h 54 Km/h 2,7mm N/A N/A Chuva
26/03/2024 -1°C 14°C 22 Km/h 32 Km/h 0mm N/A N/A eventos meteorológicos não reportados
27/03/2024 9°C 20°C 37 Km/h 50 Km/h N/A N/A N/A Chuva
Imagem de Satélite em Directo
Mapas meteorológicos
Reservas de Hotel Freemeteo >> Suru Hotels
Cabana Pinul

Cabana Pinul

10,3km de Suru

Temperatura mínima: 100,00 EUR

Pension Natura

Pension Natura

10,5km de Suru

Temperatura mínima: 27,00 EUR

Hotel Siesta

Hotel Siesta

13,4km de Suru

Temperatura mínima: 30,00 EUR

Piscul Negru Hotel - Transfagarasan

Piscul Negru Hotel - Transfagarasan

13,5km de Suru

Temperatura mínima: 30,00 EUR

Ler mais

Hora Local: Suru, Roménia

29 mar 2024 | 11:45